Инвертор гибридный 3ф Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12кВт 48В
- Код товара: SUN-12K-SG04LP3-EU
- Доступность: На складе
91 300.00грн.
| Резервный, автономный режим | |
| Мощность, Вт | 12000 |
| Максимальна мощность, Вт | 13200 |
| Пиковая мощность не больше 10 с, Вт | 24000 |
| Ток на выходе, А | 17.4 |
| Максимальный ток на выходе, А | 19.1 |
| Максимальный ток транзита, А | 45 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Тип сети | 3ф (L / N / PE) |
| Коэфициент гармоник,% | THD <3% (линейная нагрузка <1,5%) |
| Солнечный контроллер | |
| Максимальная мощность солнечного поля, Вт | 15600 |
| Диапазон напряжения, В | 160-800 |
| Номинальное напряжение МРРТ, В | 550 |
| Рабочий диапазон МРРТ, В | 200-650 |
| Старт МРРТ, В | 160 |
| Ток МРРТ, А | 25+12,5 |
| Количество трекеров МРРТ, шт | 2 |
| Количество входов PV, шт. | 2+1 |
| Вход аккумулятора | |
| Тип батареи | AGM, GEL, LiFePO4, Li-ion |
| Диапазон напряжения, В | 40-60 |
| Максимальный ток зарядки, А | 240 |
| Максимальный ток разрядки, А | 240 |
| Стадии зарядки | 3 стадии+ выравнивание |
| Внешний датчик температуры | есть |
| Поддержка | есть CAN або RS485 |
| Ефективність | |
| Максимальный КПД,% | 97,6 |
| КПД по евро классификации,% | 97 |
| КПД MRRT,% | 99,9 |
| Температура эксплуатации, С | -25 … 60 |
| Охлаждение | Принудительное |
| Уровень шума, dB | <30 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP65 |

